涂层 | ||||||||
高性能 M42/HSP | 118°/135° | 钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 非铁材料 | 高温合金、钛合金 | 高硬度 |
规格(d) | 柄径(d1) | 全长(L1) | 柄长(L2) | 刃长(L3) |
2.00 | 3 | 44 | 28 | 12 |
2.10 | 3 | 44 | 28 | 12 |
2.20 | 3 | 45 | 28 | 13 |
2.30 | 3 | 46 | 28 | 14 |
2.40 | 3 | 46 | 28 | 14 |
2.50 | 3 | 46 | 28 | 14 |
2.60 | 3 | 46 | 28 | 14 |
2.70 | 3 | 48 | 28 | 16 |
2.80 | 3 | 48 | 28 | 16 |
2.90 | 3 | 48 | 28 | 16 |
3.00 | 3 | 48 | 28 | 16 |
3.10 | 4 | 50 | 28 | 18 |
3.20 | 4 | 50 | 28 | 18 |
3.30 | 4 | 50 | 28 | 18 |
3.40 | 4 | 52 | 28 | 20 |
3.50 | 4 | 52 | 28 | 20 |
3.60 | 4 | 52 | 28 | 20 |
3.70 | 4 | 52 | 28 | 20 |
3.80 | 4 | 54 | 28 | 22 |
3.90 | 4 | 54 | 28 | 22 |
4.00 | 4 | 54 | 28 | 22 |
4.10 | 6 | 66 | 36 | 22 |
4.20 | 6 | 66 | 36 | 22 |
4.30 | 6 | 68 | 36 | 24 |
4.40 | 6 | 68 | 36 | 24 |
4.50 | 6 | 68 | 36 | 24 |
4.60 | 6 | 68 | 36 | 24 |
4.70 | 6 | 68 | 36 | 24 |
4.80 | 6 | 70 | 36 | 26 |
4.90 | 6 | 70 | 36 | 26 |
5.00 | 6 | 70 | 36 | 26 |
5.10 | 6 | 70 | 36 | 26 |
5.20 | 6 | 70 | 36 | 26 |
5.30 | 6 | 70 | 36 | 26 |
5.40 | 6 | 72 | 36 | 28 |
5.50 | 6 | 72 | 36 | 28 |
5.60 | 6 | 72 | 36 | 28 |
5.70 | 6 | 72 | 36 | 28 |
5.80 | 6 | 72 | 36 | 28 |
5.90 | 6 | 72 | 36 | 28 |
6.00 | 6 | 72 | 36 | 28 |
6.10 | 8 | 75 | 36 | 31 |
6.20 | 8 | 75 | 36 | 31 |
6.30 | 8 | 75 | 36 | 31 |
6.40 | 8 | 75 | 36 | 31 |
6.50 | 8 | 75 | 36 | 31 |
6.60 | 8 | 75 | 36 | 31 |
6.70 | 8 | 75 | 36 | 31 |
6.80 | 8 | 78 | 36 | 34 |
6.90 | 8 | 78 | 36 | 34 |
7.00 | 8 | 78 | 36 | 34 |
7.10 | 8 | 78 | 36 | 34 |
7.20 | 8 | 78 | 36 | 34 |
7.30 | 8 | 78 | 36 | 34 |
7.40 | 8 | 78 | 36 | 34 |
7.50 | 8 | 78 | 36 | 34 |
7.60 | 8 | 81 | 36 | 37 |
7.70 | 8 | 81 | 36 | 37 |
7.80 | 8 | 81 | 36 | 37 |
7.90 | 8 | 81 | 36 | 37 |
8.00 | 8 | 81 | 36 | 37 |
8.10 | 10 | 87 | 40 | 37 |
8.20 | 10 | 87 | 40 | 37 |
8.30 | 10 | 87 | 40 | 37 |
8.40 | 10 | 87 | 40 | 37 |
8.50 | 10 | 87 | 40 | 37 |
8.60 | 10 | 91 | 40 | 40 |
8.70 | 10 | 91 | 40 | 40 |
8.80 | 10 | 91 | 40 | 40 |
8.90 | 10 | 91 | 40 | 40 |
9.00 | 10 | 91 | 40 | 40 |
9.10 | 10 | 91 | 40 | 40 |
9.20 | 10 | 91 | 40 | 40 |
9.30 | 10 | 91 | 40 | 40 |
9.40 | 10 | 91 | 40 | 40 |
9.50 | 10 | 91 | 40 | 40 |
9.60 | 10 | 93 | 40 | 43 |
9.70 | 10 | 93 | 40 | 43 |
9.80 | 10 | 93 | 40 | 43 |
9.90 | 10 | 93 | 40 | 43 |
10.00 | 10 | 93 | 40 | 43 |
10.10 | 12 | 100 | 45 | 43 |
10.20 | 12 | 100 | 45 | 43 |
10.30 | 12 | 100 | 45 | 43 |
10.40 | 12 | 100 | 45 | 43 |
10.50 | 12 | 100 | 45 | 43 |
10.60 | 12 | 100 | 45 | 43 |
10.70 | 12 | 104 | 45 | 47 |
10.80 | 12 | 104 | 45 | 47 |
10.90 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.00 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.10 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.20 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.30 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.40 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.50 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.60 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.70 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.80 | 12 | 104 | 45 | 47 |
11.90 | 12 | 108 | 45 | 51 |
12.00 | 12 | 108 | 45 | 51 |
12.10 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.20 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.30 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.40 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.50 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.60 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.70 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.80 | 14 | 111 | 48 | 51 |
12.90 | 14 | 111 | 48 | 51 |
13.00 | 14 | 111 | 48 | 51 |
13.10 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.20 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.30 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.40 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.50 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.60 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.70 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.80 | 14 | 114 | 48 | 54 |
13.90 | 14 | 114 | 48 | 54 |
14.00 | 14 | 114 | 48 | 54 |
台州华达工具制造有限公司是一家专业生产孔加工工具的企业,公司拥有全套专业化先进设备生产线,享有自营出口权。
多年来,我公司始终坚持技术创新,奉行“优质、诚信”为公司宗旨,聘请国内知名刀具制造商的成绩优异的工程师和技师,培养了一批技术精湛的员工队伍。产品质量可与名厂媲美,并通过“国家工具质量监督检验中心”检测标准。公司产品已通过IS9001:2008质量体系认证,HSSG商标于2012年被评为知名商标。
为了满足国内广大数控机床设备用户的需求,公司开始装备高端数控加工中心、五轴数控工具磨床,并开发数控快速钻头和合金换头式高速钻头。钻头从2015年开始生产,经过几年的反复测试和开发,产品已达到国内高端使用客户的认可,完全可以替代国外进口产品。随着不断优化升级,公司在未来几年内完全可以实现转型升级,有望在国内高端数控孔加工产品行业占据一席之地。
我们20年的定制经验铸就了华达品牌价值。
未来几年,国内市场对切削刀具的需求改善是大势所趋。 (1)刀具消耗在机床消耗中的比重将逐步提高。现代切削加工是以提高切削效率、切削精度、切削安全为目标,注重智能机床和高效刀具的协调均衡发展。 (2)数控机床数控化程度提高,数控刀具消耗需求增加。切削机床数控化升级趋势将带动数控刀具消费需求的增加。 (...
了解更多深孔钻加工的注意事项 一、深孔钻作业要点 主轴与刀具导套、刀柄支撑套、工件支撑套等同轴度应符合要求;切削液系统应顺畅、正常;工件加工端面上不应有中心孔,并避免在斜面上钻孔;切屑形状应保持正常,避免产生直带状切屑;使用较高的速度加工通孔,当钻头即将钻通时,应降低速度或停止速度,以防止损坏钻头。 ...
了解更多铣刀是一种多齿回转刀具,每个齿相当于固定在铣刀回转面上的一把车刀。铣削时,同时参与切削的切削刃较长,且不存在空行程,因此生产率较高。铣刀的类型很多,结构各异,用途广泛,按用途可分为三类:加工平面的铣刀、加工凹槽的铣刀和加工成形面的铣刀。铣刀的通用规格已标准化,一般由专业刀具厂生产。现介绍2种常...
了解更多