可换刀片式单尖钻头 内出水 |
||||||||
H13 | 硬质合金 | 钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 非铁材料 | 高温合金、钛合金 | 高硬度 |
刀片直径范围 | 刀体型号 | 刀柄直径 | 切削深度 | L1 | L2 | L3 | 螺丝型号 | 扳手型号 |
HD-XD-F20-SD12 | φ12.0-12.4 | 16 | 3D | 101 | 36 | 50 | M3.0L-M2.5 | T6 |
5D | 125 | 60 | ||||||
HD-XD-F20-SD12.5 | φ12.5-12.9 | 7D | 149 | 84 | ||||
10D | 185 | 120 | ||||||
HD-XD-F20-SD13 | φ13.0-13.5 | 3D | 104 | 39 | ||||
5D | 130 | 65 | ||||||
HD-XD-F20-SD13.5 | φ13.5X-13.9 | 7D | 156 | 91 | ||||
10D | 195 | 130 | ||||||
HD-XD-F20-SD14 | φ14.0-14.5 | 3D | 107 | 42 | ||||
5D | 135 | 70 | ||||||
HD-XD-F20-SD14.5 | φ14.5X-14.9 | 20 | 7D | 163 | 98 | |||
10D | 205 | 140 | ||||||
HD-XD-F20-SD15 | φ15.0-15.4 | 3D | 110 | 45 | ||||
5D | 140 | 75 | ||||||
HD-XD-F20-SD15.5 | φ15.5-15.88 | 7D | 170 | 105 | ||||
10D | 215 | 150 | ||||||
HD-XD-F20-SD16 | φ15.8X-164 | 3D | 113 | 48 | M3.5L-M2.5 | 内1.5 | ||
5D | 145 | 80 | ||||||
HD-XD-F20-SD16.5 | φ16.5-16.9 | 7D | 177 | 112 | ||||
10D | 225 | 160 | ||||||
HD-XD-F20-SD17 | φ17.0-174 | 3D | 116 | 51 | ||||
5D | 145 | 85 | ||||||
HD-XD-F20-SD17.5 | φ17.5-18 | 7D | 184 | 119 | ||||
10D | 235 | 170 | ||||||
HD-XD-F20-SD18 | φ18X-18.4 | 25 | 3D | 119 | 54 | |||
5D | 155 | 90 | ||||||
HD-XD-F20-SD18.5 | φ18.5-18.9 | 7D | 191 | 126 | ||||
10D | 245 | 180 | ||||||
HD-XD-F20-SD19 | φ19.0-194 | 25 | 3D | 122 | 57 | 50 | M3.0L-M2.5 | T6 |
5D | 160 | 95 | ||||||
HD-XD-F20-SD19.5 | φ19.5-19.99 | 7D | 198 | 133 | ||||
10D | 255 | 190 | ||||||
HD-XD-F20-SD20 | φ19.8X-20.4 | 3D | 125 | 60 | M4.0L-M3.0 | 内2.0 | ||
5D | 165 | 100 | ||||||
HD-XD-F20-SD20.5 | φ20.5-20.9 | 7D | 205 | 140 | ||||
10D | 265 | 200 | ||||||
HD-XD-F20-SD21 | φ21-21.4 | 3D | 128 | 63 | ||||
5D | 170 | 105 | ||||||
HD-XD-F20-SD21.5 | φ21.5-22 | 7D | 212 | 147 | ||||
10D | 275 | 210 | ||||||
HD-XD-F25-SD22 | φ22X-22.4 | 3D | 142 | 66 | 56 | |||
5D | 186 | 110 | ||||||
HD-XD-F25-SD22.5 | φ22.5-22.9 | 7D | 230 | 154 | ||||
10D | 296 | 220 | ||||||
HD-XD-F25-SD23 | φ23-23.4 | 3D | 145 | 69 | ||||
5D | 191 | 115 | ||||||
HD-XD-F25-SD23.5 | φ23.5-24 | 7D | 237 | 161 | ||||
10D | 306 | 230 | ||||||
HD-XD-F25-SD24 | φ24X-24.4 | 32 | 3D | 148 | 72 | |||
5D | 196 | 120 | ||||||
HD-XD-F25-SD24.5 | φ24.5-24.9 | 7D | 244 | 168 | ||||
10D | 316 | 240 | ||||||
HD-XD-F25-SD25 | φ25-25.4 | 3D | 151 | 75 | M5.0L-M4.0 | 内2.5 | ||
5D | 201 | 125 | ||||||
HD-XD-F25-SD25.5 | φ25.5-26 | 7D | 251 | 175 | ||||
10D | 326 | 250 | ||||||
HD-XD-F25-SD26 | φ26X-26.4 | 32 | 3D | 154 | 78 | 56 | M5.0L-M4.0 | 内2.5 |
5D | 206 | 130 | ||||||
HD-XD-F25-SD26.5 | φ26.5-26.9 | 7D | 258 | 182 | ||||
10D | 336 | 260 | ||||||
HD-XD-F25-SD27 | φ27-27.4 | 3D | 157 | 81 | ||||
5D | 211 | 135 | ||||||
HD-XD-F25-SD27.5 | φ27.5-28 | 7D | 265 | 189 | ||||
10D | 346 | 270 | ||||||
HD-XD-F32-SD28 | φ28X-28.4 | 3D | 169 | 84 | 66 | M6.0L-M5.0 | ||
5D | 225 | 140 | ||||||
HD-XD-F32-SD28.5 | φ28.5-28.9 | 7D | 281 | 196 | ||||
10D | 365 | 280 | ||||||
HD-XD-F32-SD29 | φ29-29.4 | 3D | 172 | 87 | ||||
5D | 230 | 145 | ||||||
HD-XD-F32-SD29.5 | φ29.5-30 | 7D | 288 | 203 | ||||
10D | 375 | 290 | ||||||
HD-XD-F32-SD30 | φ30X-30.4 | 3D | 175 | 90 | ||||
5D | 235 | 150 | ||||||
HD-XD-F32-SD30.5 | φ30.5-30.9 | 7D | 295 | 210 | ||||
10D | 300 | 385 | M6.0L-M6.0 | 内3.0 | ||||
HD-XD-F32-SD31 | φ31-31.4 | 3D | 178 | 93 | ||||
5D | 240 | 155 | ||||||
HD-XD-F32-SD31.5 | φ31.5-32 | 7D | 302 | 217 | ||||
10D | 395 | 310 | ||||||
HD-XD-F32-SD32 | φ32X-32.4 | 40 | 3D | 181 | 96 | |||
5D | 245 | 160 | ||||||
HD-XD-F32-SD32.5 | φ32.5-32.9 | 7D | 309 | 224 | ||||
10D | 405 | 320 | ||||||
HD-XD-F32-SD33 | φ33-33.4 | 40 | 3D | 184 | 99 | 60 | M6.0L-M6.0 | 内3.0 |
5D | 250 | 165 | ||||||
HD-XD-F32-SD33.5 | φ33.5-33.9 | 7D | 316 | 231 | ||||
10D | 415 | 330 | ||||||
HD-XD-F32-SD34 | φ34-34.4 | 3D | 187 | 102 | ||||
5D | 255 | 170 | ||||||
HD-XD-F32-SD34.5 | φ34.5-34.0 | 7D | 323 | 238 | ||||
10D | 425 | 340 | ||||||
HD-XD-F32-SD35 | φ35-35.4 | 3D | 190 | 105 | ||||
5D | 260 | 175 | ||||||
HD-XD-F32-SD35.5 | φ35.5-36 | 7D | 330 | 245 | ||||
10D | 435 | 350 | ||||||
HD-XD-F32-SD36 | φ36X-36.4 | 3D | 193 | 108 | ||||
5D | 265 | 180 | ||||||
HD-XD-F32-SD36.5 | φ36.5-36.9 | 7D | 337 | 252 | ||||
10D | 445 | 360 | ||||||
HD-XD-F32-SD37 | φ37-37.4 | 40 | 3D | 196 | 111 | 60 | M6.0L-M6.0 | 内3.0 |
5D | 270 | 185 | ||||||
HD-XD-F32-SD37.5 | φ37.5-37.9 | 7D | 344 | 259 | ||||
10D | 455 | 370 | ||||||
HD-XD-F32-SD38 | φ38-38.4 | 3D | 199 | 114 | ||||
5D | 275 | 190 | ||||||
HD-XD-F32-SD38.5 | φ38.5-38.9 | 7D | 351 | 266 | ||||
10D | 465 | 380 | ||||||
HD-XD-F32-SD39 | φ39-39.4 | 3D | 202 | 117 | ||||
5D | 280 | 195 | ||||||
HD-XD-F32-SD39.5 | φ39.5-39.9 | 7D | 358 | 273 | ||||
10D | 475 | 390 | ||||||
HD-XD-F40-SD40 | φ40 | 3D | 220 | 120 | 70 | |||
5D | 300 | 200 | ||||||
HD-XD-F40-SD40.5 | φ40 | 7D | 380 | 280 | ||||
10D | 500 | 400 |
台州华达工具制造有限公司是一家专业生产孔加工工具的企业,公司拥有全套专业化先进设备生产线,享有自营出口权。
多年来,我公司始终坚持技术创新,奉行“优质、诚信”为公司宗旨,聘请国内知名刀具制造商的成绩优异的工程师和技师,培养了一批技术精湛的员工队伍。产品质量可与名厂媲美,并通过“国家工具质量监督检验中心”检测标准。公司产品已通过IS9001:2008质量体系认证,HSSG商标于2012年被评为知名商标。
为了满足国内广大数控机床设备用户的需求,公司开始装备高端数控加工中心、五轴数控工具磨床,并开发数控快速钻头和合金换头式高速钻头。钻头从2015年开始生产,经过几年的反复测试和开发,产品已达到国内高端使用客户的认可,完全可以替代国外进口产品。随着不断优化升级,公司在未来几年内完全可以实现转型升级,有望在国内高端数控孔加工产品行业占据一席之地。
我们20年的定制经验铸就了华达品牌价值。
未来几年,国内市场对切削刀具的需求改善是大势所趋。 (1)刀具消耗在机床消耗中的比重将逐步提高。现代切削加工是以提高切削效率、切削精度、切削安全为目标,注重智能机床和高效刀具的协调均衡发展。 (2)数控机床数控化程度提高,数控刀具消耗需求增加。切削机床数控化升级趋势将带动数控刀具消费需求的增加。 (...
了解更多深孔钻加工的注意事项 一、深孔钻作业要点 主轴与刀具导套、刀柄支撑套、工件支撑套等同轴度应符合要求;切削液系统应顺畅、正常;工件加工端面上不应有中心孔,并避免在斜面上钻孔;切屑形状应保持正常,避免产生直带状切屑;使用较高的速度加工通孔,当钻头即将钻通时,应降低速度或停止速度,以防止损坏钻头。 ...
了解更多铣刀是一种多齿回转刀具,每个齿相当于固定在铣刀回转面上的一把车刀。铣削时,同时参与切削的切削刃较长,且不存在空行程,因此生产率较高。铣刀的类型很多,结构各异,用途广泛,按用途可分为三类:加工平面的铣刀、加工凹槽的铣刀和加工成形面的铣刀。铣刀的通用规格已标准化,一般由专业刀具厂生产。现介绍2种常...
了解更多