自定心钻孔+内出水 | ||||||||
H13 | M42粉末高速钢 | 钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 非铁材料 | 高温合金、钛合金 | 高硬度 |
型号(8D) | 直径(D) | L1 | L | DS | LS | WC型 | SP型 | 定心钻 | 螺丝/扳手 | ||
刀片型号 | 螺丝/扳手 | 刀片型号 | 螺丝/扳手 | ||||||||
C25-SD20-8D-06 | 20 | 160 | 250 | 25 | 55 | WCMX030208 | M2.5*7 T8 |
SPMG 06204 |
M2.2*6 T7 |
6mm | M5 内六角2.5mm |
C25-SD21-8D-06 | 21 | 168 | 255 | ||||||||
C25-SD22-8D-06 | 22 | 176 | 275 | ||||||||
C25-SD23-8D-06 | 23 | 184 | 280 | ||||||||
C25-SD24-8D-06 | 24 | 192 | 285 | ||||||||
C32-SD25-8D-06 | 25 | 200 | 290 | 32 | 60 | WCMX040208 | |||||
C32-SD26-8D-06 | 26 | 208 | 295 | ||||||||
C32-SD27-8D-06 | 27 | 216 | 300 | ||||||||
C32-SD28-8D-06 | 28 | 224 | 315 | ||||||||
C32-SD29-8D-06 | 29 | 232 | 320 | ||||||||
C32-SD30-8D-08 | 30 | 240 | 326 | WCMX050308 | M3*8 T10 |
SPMG 07T308 |
M2.5*7 T8 |
8mm | M6 内六角3MM |
||
C32-SD31-8D-08 | 31 | 248 | 334 | ||||||||
C32-SD32-8D-08 | 32 | 256 | 342 | ||||||||
C32-SD33-8D-08 | 33 | 264 | 350 | ||||||||
C32-SD34-8D-08 | 34 | 272 | 358 | ||||||||
C32-SD35-8D-08 | 35 | 280 | 366 | ||||||||
C32-SD36-8D-08 | 36 | 288 | 374 | SPMG 090408 |
M3.5*8 T15 |
||||||
C32-SD37-8D-08 | 37 | 296 | 382 | ||||||||
C32-SD38-8D-08 | 38 | 304 | 390 | ||||||||
C32-SD39-8D-08 | 39 | 312 | 398 | ||||||||
C40-SD40-8D-10 | 40 | 320 | 416 | 40 | 70 | WCMX06T308 | M3.5*9 T15 |
10mm | M8 内六角4MM |
||
C40-SD41-8D-10 | 41 | 328 | 424 | ||||||||
C40-SD42-8D-10 | 42 | 336 | 432 | ||||||||
C40-SD43-8D-10 | 43 | 344 | 440 | ||||||||
C40-SD44-8D-10 | 44 | 352 | 448 | ||||||||
C40-SD45-8D-10 | 45 | 360 | 456 | SPMG 110408 |
M4*9 T15 |
||||||
C40-SD46-8D-10 | 46 | 368 | 464 | ||||||||
C40-SD47-8D-10 | 47 | 376 | 472 | ||||||||
C40-SD48-8D-10 | 48 | 384 | 480 | ||||||||
C40-SD49-8D-10 | 49 | 392 | 488 | ||||||||
C40-SD50-8D-10 | 50 | 400 | 496 |
型号(8D) | 直径(D) | L1 | L | DS | LS | WC型 | 定心钻 | 螺丝 | 扳手 | |||||
刀片型号 | 螺丝 | 扳手 | ||||||||||||
C40-SD51-6D-12 | 51 | 408 | 508 | 40 | 70 | WCMX080408 | M4*11 | T15 | 12mm | M10 | 内六角形 5MM |
|||
C40-SD52-6D-12 | 52 | 416 | 516 | |||||||||||
C40-SD53-6D-12 | 53 | 424 | 524 | |||||||||||
C40-SD54-6D-12 | 54 | 432 | 532 | |||||||||||
C40-SD55-6D-12 | 55 | 440 | 540 | |||||||||||
C40-SD56-6D-12 | 56 | 448 | 548 | |||||||||||
C40-SD57-6D-12 | 57 | 456 | 556 | |||||||||||
C40-SD58-6D-12 | 58 | 464 | 564 | |||||||||||
C40-SD59-6D-12 | 59 | 472 | 572 | |||||||||||
C40-SD60-6D-12 | 60 | 480 | 580 | |||||||||||
C40-SD61-6D-12 | 61 | 488 | 588 | |||||||||||
C40-SD62-6D-12 | 62 | 496 | 596 | |||||||||||
C40-SD63-6D-12 | 63 | 504 | 604 | |||||||||||
C40-SD64-6D-12 | 64 | 512 | 612 | |||||||||||
C40-SD65-6D-12 | 65 | 520 | 620 | WCMX050308 -4P |
M3*8 | T10 | ||||||||
C40-SD66-6D-12 | 66 | 528 | 628 | |||||||||||
C40-SD67-6D-12 | 67 | 536 | 636 | |||||||||||
C40-SD68-6D-12 | 68 | 544 | 644 | |||||||||||
C40-SD69-6D-12 | 69 | 552 | 652 | |||||||||||
C40-SD70-6D-12 | 70 | 560 | 660 | WCMX06T308 -4P |
M3.5*9 | T15 | ||||||||
C40-SD71-6D-12 | 71 | 568 | 668 | |||||||||||
C40-SD72-6D-12 | 72 | 576 | 676 | |||||||||||
C40-SD73-6D-12 | 73 | 584 | 684 | |||||||||||
C40-SD74-6D-12 | 74 | 592 | 692 | |||||||||||
C40-SD75-6D-16 | 75 | 600 | 700 | 16mm | ||||||||||
C40-SD76-6D-16 | 76 | 608 | 708 | |||||||||||
C40-SD77-6D-16 | 77 | 616 | 716 | |||||||||||
C40-SD78-6D-16 | 78 | 624 | 724 | |||||||||||
C40-SD79-6D-16 | 79 | 632 | 732 | |||||||||||
C50-SD80-6D-16 | 80 | 640 | 760 | 50 | 80 | |||||||||
C50-SD81-6D-16 | 81 | 648 | 728 | |||||||||||
C50-SD82-8D-16 | 82 | 656 | 776 | 50 | 80 | WCMX06T308 -4P |
M3.5*9 | T15 | 16mm | M10 | 内六角形 5MM |
|||
C50-SD83-8D-16 | 83 | 664 | 784 | |||||||||||
C50-SD84-8D-16 | 84 | 672 | 792 | |||||||||||
C50-SD85-8D-16 | 85 | 680 | 800 | |||||||||||
C50-SD86-8D-16 | 86 | 688 | 808 | |||||||||||
C50-SD87-8D-16 | 87 | 696 | 816 | |||||||||||
C50-SD88-8D-16 | 88 | 704 | 824 | |||||||||||
C50-SD89-8D-16 | 89 | 712 | 832 | |||||||||||
C50-SD90-8D-16 | 90 | 720 | 840 | |||||||||||
C50-SD91-8D-16 | 91 | 728 | 848 | WCMX080408 -4P |
M4*11 | |||||||||
C50-SD92-8D-16 | 92 | 736 | 856 | |||||||||||
C50-SD93-8D-16 | 93 | 744 | 864 | |||||||||||
C50-SD94-8D-16 | 94 | 752 | 872 | |||||||||||
C50-SD95-8D-16 | 95 | 760 | 880 | |||||||||||
C50-SD96-8D-16 | 96 | 768 | 888 | |||||||||||
C50-SD97-8D-16 | 97 | 776 | 896 | |||||||||||
C50-SD98-8D-16 | 98 | 784 | 904 | |||||||||||
C50-SD99-8D-16 | 99 | 792 | 912 | |||||||||||
C50-SD100-8D-16 | 100 | 800 | 920 |
台州华达工具制造有限公司是一家专业生产孔加工工具的企业,公司拥有全套专业化先进设备生产线,享有自营出口权。
多年来,我公司始终坚持技术创新,奉行“优质、诚信”为公司宗旨,聘请国内知名刀具制造商的成绩优异的工程师和技师,培养了一批技术精湛的员工队伍。产品质量可与名厂媲美,并通过“国家工具质量监督检验中心”检测标准。公司产品已通过IS9001:2008质量体系认证,HSSG商标于2012年被评为知名商标。
为了满足国内广大数控机床设备用户的需求,公司开始装备高端数控加工中心、五轴数控工具磨床,并开发数控快速钻头和合金换头式高速钻头。钻头从2015年开始生产,经过几年的反复测试和开发,产品已达到国内高端使用客户的认可,完全可以替代国外进口产品。随着不断优化升级,公司在未来几年内完全可以实现转型升级,有望在国内高端数控孔加工产品行业占据一席之地。
我们20年的定制经验铸就了华达品牌价值。
未来几年,国内市场对切削刀具的需求改善是大势所趋。 (1)刀具消耗在机床消耗中的比重将逐步提高。现代切削加工是以提高切削效率、切削精度、切削安全为目标,注重智能机床和高效刀具的协调均衡发展。 (2)数控机床数控化程度提高,数控刀具消耗需求增加。切削机床数控化升级趋势将带动数控刀具消费需求的增加。 (...
了解更多深孔钻加工的注意事项 一、深孔钻作业要点 主轴与刀具导套、刀柄支撑套、工件支撑套等同轴度应符合要求;切削液系统应顺畅、正常;工件加工端面上不应有中心孔,并避免在斜面上钻孔;切屑形状应保持正常,避免产生直带状切屑;使用较高的速度加工通孔,当钻头即将钻通时,应降低速度或停止速度,以防止损坏钻头。 ...
了解更多铣刀是一种多齿回转刀具,每个齿相当于固定在铣刀回转面上的一把车刀。铣削时,同时参与切削的切削刃较长,且不存在空行程,因此生产率较高。铣刀的类型很多,结构各异,用途广泛,按用途可分为三类:加工平面的铣刀、加工凹槽的铣刀和加工成形面的铣刀。铣刀的通用规格已标准化,一般由专业刀具厂生产。现介绍2种常...
了解更多