自定心钻孔+内出水 | ||||||||
H13 | M42粉末高速钢 | 钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 非铁材料 | 高温合金、钛合金 | 高硬度 |
型号(10D) | 直径(D) | L1 | L | DS | LS | WC型 | SP型 | 定心钻 | 螺丝/扳手 | ||
刀片型号 | 螺丝/扳手 | 刀片型号 | 螺丝/扳手 | ||||||||
C25-SD20-10D-06 | 20 | 200 | 290 | 25 | 55 | WCMX030208 | M2.5*7 T8 |
SPMG 06204 |
M2.2*6 T7 |
6mm |
M5 |
C25-SD21-10D-06 | 21 | 210 | 295 | ||||||||
C25-SD22-10D-06 | 22 | 220 | 310 | ||||||||
C25-SD23-10D-06 | 23 | 230 | 320 | ||||||||
C25-SD24-10D-06 | 24 | 240 | 330 | ||||||||
C32-SD25-10D-06 | 25 | 250 | 345 | 32 | 60 | WCMX040208 | |||||
C32-SD26-10D-06 | 26 | 260 | 350 | ||||||||
C32-SD27-10D-06 | 27 | 270 | 360 | ||||||||
C32-SD28-10D-06 | 28 | 280 | 370 | ||||||||
C32-SD29-10D-06 | 29 | 290 | 380 | ||||||||
C32-SD30-10D-08 | 30 | 300 | 386 | WCMX050308 | M3*8 T10 |
SPMG 07T308 |
M2.5*7 T8 |
8mm | M6 内六角3MM |
||
C32-SD31-10D-08 | 31 | 310 | 396 | ||||||||
C32-SD32-10D-08 | 32 | 320 | 406 | ||||||||
C32-SD33-10D-08 | 33 | 330 | 416 | ||||||||
C32-SD34-10D-08 | 34 | 340 | 426 | ||||||||
C32-SD35-10D-08 | 35 | 350 | 436 | ||||||||
C32-SD36-10D-08 | 36 | 360 | 446 | SPMG 090408 |
M3.5*8 T15 |
||||||
C32-SD37-10D-08 | 37 | 370 | 456 | ||||||||
C32-SD38-10D-08 | 38 | 380 | 466 | ||||||||
C32-SD39-10D-08 | 39 | 390 | 476 | ||||||||
C40-SD40-10D-10 | 40 | 400 | 496 | 40 | 70 | WCMX06T308 | M3.5*9 T15 |
10mm | M8 内六角4MM |
||
C40-SD41-10D-10 | 41 | 410 | 506 | ||||||||
C40-SD42-10D-10 | 42 | 420 | 516 | ||||||||
C40-SD43-10D-10 | 43 | 430 | 526 | ||||||||
C40-SD44-10D-10 | 44 | 440 | 536 | ||||||||
C40-SD45-10D-10 | 45 | 450 | 546 | SPMG 110408 |
M4*9 T15 |
||||||
C40-SD46-10D-10 | 46 | 460 | 556 | ||||||||
C40-SD47-10D-10 | 47 | 470 | 566 | ||||||||
C40-SD48-10D-10 | 48 | 480 | 576 | ||||||||
C40-SD49-10D-10 | 49 | 490 | 586 | ||||||||
C40-SD50-10D-10 | 50 | 500 | 596 |
型号(10D) | 直径(D) | L1 | L | DS | LS |
WC型 |
定心钻 | 螺丝 | 扳手 | ||||
刀片型号 | 螺丝 | 扳手 | |||||||||||
C40-SD51-10D-12 | 51 | 510 | 610 | 40 | 70 | WCMX080408 | M4*11 | T15 | 12mm | M10 |
内六角形 |
||
C40-SD52-10D-12 | 52 | 520 | 620 | ||||||||||
C40-SD53-10D-12 | 53 | 530 | 630 | ||||||||||
C40-SD54-10D-12 | 54 | 540 | 640 | ||||||||||
C40-SD55-10D-12 | 55 | 550 | 650 | ||||||||||
C40-SD56-10D-12 | 56 | 560 | 660 | ||||||||||
C40-SD57-10D-12 | 57 | 570 | 670 | ||||||||||
C40-SD58-10D-12 | 58 | 580 | 680 | ||||||||||
C40-SD59-10D-12 | 59 | 590 | 690 | ||||||||||
C40-SD60-10D-12 | 60 | 600 | 700 | ||||||||||
C40-SD61-10D-12 | 61 | 610 | 710 | ||||||||||
C40-SD62-10D-12 | 62 | 620 | 720 | ||||||||||
C40-SD63-10D-12 | 63 | 630 | 730 | ||||||||||
C40-SD64-10D-12 | 64 | 640 | 740 | ||||||||||
C40-SD65-10D-12 | 65 | 650 | 750 |
WCMX050308 |
M3*8 | T10 | |||||||
C40-SD66-10D-12 | 66 | 660 | 760 | ||||||||||
C40-SD67-10D-12 | 67 | 670 | 770 | ||||||||||
C40-SD68-10D-12 | 68 | 680 | 780 | ||||||||||
C40-SD69-10D-12 | 69 | 690 | 790 | ||||||||||
C40-SD70-10D-12 | 70 | 700 | 800 |
WCMX06T308 |
M3.5*9 | T15 | |||||||
C40-SD71-10D-12 | 71 | 710 | 810 | ||||||||||
C40-SD72-10D-12 | 72 | 720 | 820 | ||||||||||
C40-SD73-10D-12 | 73 | 730 | 830 | ||||||||||
C40-SD74-10D-12 | 74 | 740 | 840 | ||||||||||
C40-SD75-10D-16 | 75 | 750 | 850 | 16mm | |||||||||
C40-SD76-10D-16 | 76 | 760 | 860 | ||||||||||
C40-SD77-10D-16 | 77 | 770 | 870 | ||||||||||
C40-SD78-10D-16 | 78 | 780 | 880 | ||||||||||
C40-SD79-10D-16 | 79 | 790 | 890 | ||||||||||
C50-SD80-10D-16 | 80 | 800 | 920 | 50 | 80 | ||||||||
C50-SD81-10D-16 | 81 | 810 | 930 | ||||||||||
C50-SD82-10D-16 | 82 | 820 | 940 | 50 | 80 |
WCMX06T308 |
M3.5*9 | T15 | 16mm | M10 |
内六角形 |
||
C50-SD83-10D-16 | 83 | 830 | 950 | ||||||||||
C50-SD84-10D-16 | 84 | 840 | 960 | ||||||||||
C50-SD85-10D-16 | 85 | 850 | 970 | ||||||||||
C50-SD86-10D-16 | 86 | 860 | 980 | ||||||||||
C50-SD87-10D-16 | 87 | 870 | 990 | ||||||||||
C50-SD88-10D-16 | 88 | 880 | 1000 | ||||||||||
C50-SD89-10D-16 | 89 | 890 | 1010 | ||||||||||
C50-SD90-10D-16 | 90 | 900 | 1020 | ||||||||||
C50-SD91-10D-16 | 91 | 910 | 1030 |
WCMX080408 |
M4*11 | ||||||||
C50-SD92-10D-16 | 92 | 920 | 1040 | ||||||||||
C50-SD93-10D-16 | 93 | 930 | 1050 | ||||||||||
C50-SD94-10D-16 | 94 | 940 | 1060 | ||||||||||
C50-SD95-10D-16 | 95 | 950 | 1070 | ||||||||||
C50-SD96-10D-16 | 96 | 960 | 1080 | ||||||||||
C50-SD97-10D-16 | 97 | 970 | 1090 | ||||||||||
C50-SD98-10D-16 | 98 | 980 | 1100 | ||||||||||
C50-SD99-10D-16 | 99 | 990 | 1110 | ||||||||||
C50-SD100-10D-16 | 100 | 1000 | 1120 |
台州华达工具制造有限公司是一家专业生产孔加工工具的企业,公司拥有全套专业化先进设备生产线,享有自营出口权。
多年来,我公司始终坚持技术创新,奉行“优质、诚信”为公司宗旨,聘请国内知名刀具制造商的成绩优异的工程师和技师,培养了一批技术精湛的员工队伍。产品质量可与名厂媲美,并通过“国家工具质量监督检验中心”检测标准。公司产品已通过IS9001:2008质量体系认证,HSSG商标于2012年被评为知名商标。
为了满足国内广大数控机床设备用户的需求,公司开始装备高端数控加工中心、五轴数控工具磨床,并开发数控快速钻头和合金换头式高速钻头。钻头从2015年开始生产,经过几年的反复测试和开发,产品已达到国内高端使用客户的认可,完全可以替代国外进口产品。随着不断优化升级,公司在未来几年内完全可以实现转型升级,有望在国内高端数控孔加工产品行业占据一席之地。
我们20年的定制经验铸就了华达品牌价值。
未来几年,国内市场对切削刀具的需求改善是大势所趋。 (1)刀具消耗在机床消耗中的比重将逐步提高。现代切削加工是以提高切削效率、切削精度、切削安全为目标,注重智能机床和高效刀具的协调均衡发展。 (2)数控机床数控化程度提高,数控刀具消耗需求增加。切削机床数控化升级趋势将带动数控刀具消费需求的增加。 (...
了解更多深孔钻加工的注意事项 一、深孔钻作业要点 主轴与刀具导套、刀柄支撑套、工件支撑套等同轴度应符合要求;切削液系统应顺畅、正常;工件加工端面上不应有中心孔,并避免在斜面上钻孔;切屑形状应保持正常,避免产生直带状切屑;使用较高的速度加工通孔,当钻头即将钻通时,应降低速度或停止速度,以防止损坏钻头。 ...
了解更多铣刀是一种多齿回转刀具,每个齿相当于固定在铣刀回转面上的一把车刀。铣削时,同时参与切削的切削刃较长,且不存在空行程,因此生产率较高。铣刀的类型很多,结构各异,用途广泛,按用途可分为三类:加工平面的铣刀、加工凹槽的铣刀和加工成形面的铣刀。铣刀的通用规格已标准化,一般由专业刀具厂生产。现介绍2种常...
了解更多