材质 M35/M2 | 118°/135° | 钢 | 不锈钢 | 铸铁 | 非铁材料 | 高温合金、钛合金 | 高硬度 |
直径(D) | 全长(L1) | 刃长(L2) | Morse |
5.00 | 133 | 52 | 1 |
520 | 133 | 52 | 1 |
5.50 | 138 | 57 | 1 |
6.00 | 138 | 57 | 1 |
620 | 144 | 63 | 1 |
6.50 | 144 | 63 | 1 |
680 | 150 | 69 | 1 |
7.00 | 150 | 69 | 1 |
7.50 | 150 | 69 | 1 |
7.80 | 156 | 75 | 1 |
8.00 | 156 | 75 | 1 |
8.50 | 156 | 75 | 1 |
8.80 | 162 | 81 | 1 |
9.00 | 162 | 81 | 1 |
9.50 | 162 | 81 | 1 |
9.80 | 168 | 87 | 1 |
10.00 | 168 | 87 | 1 |
10.50 | 168 | 87 | 1 |
10.80 | 175 | 94 | 1 |
11.00 | 175 | 94 | 1 |
11.50 | 175 | 94 | 1 |
11.80 | 175 | 94 | 1 |
12.00 | 182 | 101 | 1 |
12.50 | 182 | 101 | 1 |
13.00 | 182 | 101 | 1 |
13.20 | 182 | 101 | 1 |
13.50 | 189 | 108 | 1 |
14.00 | 189 | 108 | 1 |
14.25 | 212 | 114 | 2 |
14.50 | 212 | 114 | 2 |
15.00 | 212 | 114 | 2 |
15.25 | 218 | 120 | 2 |
15.50 | 218 | 120 | 2 |
16.00 | 218 | 120 | 2 |
16.25 | 223 | 125 | 2 |
16.50 | 223 | 125 | 2 |
17.00 | 223 | 125 | 2 |
17.25 | 228 | 130 | 2 |
17.50 | 228 | 130 | 2 |
18.00 | 228 | 130 | 2 |
18.50 | 233 | 135 | 2 |
19.00 | 233 | 135 | 2 |
19.50 | 238 | 140 | 2 |
20.00 | 238 | 140 | 2 |
20.50 | 243 | 145 | 2 |
21.00 | 243 | 145 | 2 |
21.50 | 248 | 150 | 2 |
22.00 | 248 | 150 | 2 |
22.50 | 253 | 155 | 2 |
23.00 | 253 | 155 | 2 |
23.50 | 276 | 155 | 3 |
24.00 | 281 | 160 | 3 |
24.50 | 281 | 160 | 3 |
25.00 | 281 | 160 | 3 |
25.50 | 286 | 165 | 3 |
26.00 | 286 | 165 | 3 |
26.50 | 286 | 165 | 3 |
27.00 | 291 | 170 | 3 |
27.50 | 291 | 170 | 3 |
28.00 | 291 | 170 | 3 |
28.50 | 296 | 175 | 3 |
29.00 | 296 | 175 | 3 |
29.50 | 296 | 175 | 3 |
30.00 | 296 | 175 | 3 |
30.50 | 301 | 180 | 3 |
31.00 | 301 | 180 | 3 |
31.50 | 301 | 180 | 3 |
31.75 | 306 | 185 | 3 |
32.00 | 334 | 185 | 4 |
33.00 | 334 | 185 | 4 |
34.00 | 339 | 190 | 4 |
35.00 | 339 | 190 | 4 |
36.00 | 344 | 195 | 4 |
37.00 | 344 | 195 | 4 |
38.00 | 349 | 200 | 4 |
39.00 | 349 | 200 | 4 |
40.00 | 349 | 200 | 4 |
41.00 | 354 | 205 | 4 |
42.00 | 354 | 205 | 4 |
43.00 | 359 | 210 | 4 |
44.00 | 359 | 210 | 4 |
45.00 | 359 | 210 | 4 |
46.00 | 364 | 215 | 4 |
47.00 | 364 | 215 | 4 |
48.00 | 369 | 220 | 4 |
49.00 | 369 | 220 | 4 |
50.00 | 369 | 220 | 4 |
台州华达工具制造有限公司是一家专业生产孔加工工具的企业,公司拥有全套专业化先进设备生产线,享有自营出口权。
多年来,我公司始终坚持技术创新,奉行“优质、诚信”为公司宗旨,聘请国内知名刀具制造商的成绩优异的工程师和技师,培养了一批技术精湛的员工队伍。产品质量可与名厂媲美,并通过“国家工具质量监督检验中心”检测标准。公司产品已通过IS9001:2008质量体系认证,HSSG商标于2012年被评为知名商标。
为了满足国内广大数控机床设备用户的需求,公司开始装备高端数控加工中心、五轴数控工具磨床,并开发数控快速钻头和合金换头式高速钻头。钻头从2015年开始生产,经过几年的反复测试和开发,产品已达到国内高端使用客户的认可,完全可以替代国外进口产品。随着不断优化升级,公司在未来几年内完全可以实现转型升级,有望在国内高端数控孔加工产品行业占据一席之地。
我们20年的定制经验铸就了华达品牌价值。
未来几年,国内市场对切削刀具的需求改善是大势所趋。 (1)刀具消耗在机床消耗中的比重将逐步提高。现代切削加工是以提高切削效率、切削精度、切削安全为目标,注重智能机床和高效刀具的协调均衡发展。 (2)数控机床数控化程度提高,数控刀具消耗需求增加。切削机床数控化升级趋势将带动数控刀具消费需求的增加。 (...
了解更多深孔钻加工的注意事项 一、深孔钻作业要点 主轴与刀具导套、刀柄支撑套、工件支撑套等同轴度应符合要求;切削液系统应顺畅、正常;工件加工端面上不应有中心孔,并避免在斜面上钻孔;切屑形状应保持正常,避免产生直带状切屑;使用较高的速度加工通孔,当钻头即将钻通时,应降低速度或停止速度,以防止损坏钻头。 ...
了解更多铣刀是一种多齿回转刀具,每个齿相当于固定在铣刀回转面上的一把车刀。铣削时,同时参与切削的切削刃较长,且不存在空行程,因此生产率较高。铣刀的类型很多,结构各异,用途广泛,按用途可分为三类:加工平面的铣刀、加工凹槽的铣刀和加工成形面的铣刀。铣刀的通用规格已标准化,一般由专业刀具厂生产。现介绍2种常...
了解更多